Wybierz:  
  Nazwisko, Imię Wyjściowy skład Zmiana Gole Żółte kartki Czerwone kartki
1. Adam, Mróz 4 1 0 2 0
2. Cristian, Górski 0 0 0 0 0
3. Dawid, Pożak 8 4 2 0 0
4. Filip, Wesołowski 0 3 0 0 0
5. Jakub, Zolech 0 0 0 0 0
6. Kamil, Beszczyński 16 0 0 1 0
7. Konrad, Nowak 27 1 11 6 0
8. Konrad, Szczotka 1 5 0 0 0
9. Maciej, Wójtowicz 8 11 0 2 0
10. Mateusz, Gawrysiak 23 0 1 3 0
11. Mateusz, Kozieł 9 12 0 1 0
12. Mateusz, Olszak 4 4 2 1 0
13. Mateusz, Łakomy 0 0 0 0 0
14. Michał, Budzyński 26 1 1 8 0
15. Michał, Chwiszczuk 1 0 0 0 0
16. Mikołaj, Skórnicki 23 0 1 2 0
17. Nazar, Penkowec 11 0 0 0 1
18. Patryk, Romaniuk 0 9 0 1 0
19. Paweł, Jabowski 7 8 0 2 0
20. Paweł, ¦liwiński 0 2 0 0 0
21. Piotr, Mokiejewski 21 7 0 3 0
22. Radosław, Muszyński 1 1 0 0 0
23. Rafał, Giziński 13 13 1 4 0
24. Rafał, Kursa 17 4 0 3 0
25. Rafał, Kycko 12 0 1 1 0
26. Rafał, Stępień 0 0 0 0 0
27. Rafał, Wi±cek 26 1 2 7 0
28. Sebastian, Orzędowski 22 5 0 6 0
29. Sławomir, Jagła 10 1 1 1 0
30. Tomasz, Bednaruk 1 0 0 0 0
31. Łukasz, Chojak 3 1 0 0 0
32. Łukasz, Giza 14 3 6 1 0
33. Łukasz, Misztal 22 0 2 3 0


Kadra trenerska
Jacek, Magnuszewski (I trener)
Marcin, Sikora (Masażysta zespołu)
Marek, Nowak (II trener)
Legenda:

Czerwone kartki - Liczba meczy w których zawodnik grał w podstawowym składzie

Czerwone kartki - Liczba meczy w których zawodnik grał jako rezerwowy

Czerwone kartki - Liczba strzelonych goli

Czerwone kartki - Liczba otrzymanych żółtych kartek

Czerwone kartki - Liczba otrzymanych czerwonych kartek

Powered by tplSoccerStats 2.3.1.1