Sezon:     Zmień:
Terminarz:     Tabela:
Ostatnio zmienione: 18.05.2012 at 19:22
  Wszystkie U siebie Wyjazd  
Lp. Nazwa druzyny M W R P B+ B- W R P B+ B- W R P B+ B- +/- Pkt

1. Okocimski KS Brzesko 29 21 8 0 50 9 10 5 0 29 5 11 3 0 21 4 +41 71
2. Stomil Olsztyn 28 17 4 7 42 29 10 3 1 26 9 7 1 6 16 20 +13 55
3. Znicz Pruszków 28 12 11 5 31 17 7 4 3 18 8 5 7 2 13 9 +14 47
4. Motor Lublin 29 13 8 8 40 34 7 3 4 20 10 6 5 4 20 24 +6 47
5. Puszcza Niepołomice 28 13 7 8 37 28 8 3 3 21 11 5 4 5 16 17 +9 46
6. Resovia Rzeszów 28 13 6 9 36 20 7 4 3 25 7 6 2 6 11 13 +16 45
7. Stal Stalowa Wola 28 11 5 12 31 34 7 2 5 15 13 4 3 7 16 21 -3 38
8. Świt Nowy Dwór Maz. 30 10 6 14 30 32 4 4 7 13 14 6 2 7 17 18 -2 36
9. Wisła Puławy 29 8 11 10 30 32 6 4 4 17 12 2 7 6 13 20 -2 35
10. Wigry Suwałki 28 9 7 12 26 29 6 4 4 17 11 3 3 8 9 18 -3 34
11. Stal Rzeszów 29 8 9 12 30 34 5 5 5 16 13 3 4 7 14 21 -4 33
12. Pogoń Siedlce 28 9 4 15 30 39 5 2 7 23 21 4 2 8 7 18 -9 31
13. Pelikan Łowicz 28 8 5 15 28 39 7 3 4 22 18 1 2 11 6 21 -11 29
14. Garbarania Kraków 28 6 10 12 30 46 4 5 5 20 21 2 5 7 10 25 -16 28
15. Jeziorak Iława 28 6 7 15 24 39 6 3 5 15 10 0 4 10 9 29 -15 25
16. KSZO Ostrowiec Św. 28 6 6 16 16 50 3 3 8 8 23 3 3 8 8 27 -34 24
Powered by tplLeagueStats 1.03 © 2003 TPL Design