Sezon:     Zmień:
Terminarz:     Tabela:
Ostatnio zmienione: 27.01.2012 at 20:20
  Wszystkie U siebie Wyjazd  
Lp. Nazwa druzyny M W R P B+ B- W R P B+ B- W R P B+ B- +/- Pkt

1. Okocimski KS Brzesko 18 13 5 0 32 6 6 3 0 19 4 7 2 0 13 2 +26 44
2. OKS 1945 Olsztyn 18 11 3 4 26 21 7 2 0 17 4 4 1 4 9 17 +5 36
3. Motor Lublin 18 8 5 5 24 26 4 2 2 9 6 4 3 3 15 20 -2 29
4. Puszcza Niepołomice 17 7 6 4 23 16 5 3 2 15 9 2 3 2 8 7 +7 27
5. Świt Nowy Dwór Maz. 18 7 5 6 19 17 3 3 3 9 8 4 2 3 10 9 +2 26
6. Resovia Rzeszów 17 7 4 6 20 11 4 2 2 16 5 3 2 4 4 6 +9 25
7. Znicz Pruszków 18 6 7 5 19 13 6 1 3 15 7 0 6 2 4 6 +6 25
8. Stal Stalowa Wola 18 7 3 8 22 24 4 2 2 10 7 3 1 6 12 17 -2 24
9. KSZO Ostrowiec Św. 18 6 6 6 16 20 3 3 3 8 8 3 3 3 8 12 -4 24
10. Pelikan Łowicz 17 6 2 9 21 26 5 1 2 15 12 1 1 7 6 14 -5 20
11. Pogoń Siedlce 17 6 2 9 22 28 4 1 4 17 16 2 1 5 5 12 -6 20
12. Jeziorak Iława 18 5 4 9 15 18 5 2 4 12 7 0 2 5 3 11 -3 19
13. Wigry Suwałki 18 5 4 9 14 20 2 3 3 8 8 3 1 6 6 12 -6 19
14. Stal Rzeszów 18 4 5 9 16 26 3 4 3 8 7 1 1 6 8 19 -10 17
15. Garbarania Kraków 17 4 5 8 21 32 2 3 3 11 14 2 2 5 10 18 -11 17
16. Wisła Puławy 17 3 6 8 17 23 3 1 3 9 7 0 5 5 8 16 -6 15
Powered by tplLeagueStats 1.03 © 2003 TPL Design