Następny mecz: Górnik II Łęczna v Karpaty Krosno 10 Wrz 2010 03:45 PM
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Po zalogowaniu sprawdz poprawnosc adresu e-mail. Konta z blednymi danymi wkrótce zostana usuniete
Nowy typer
Przypomnij hasło
1-2526-5051-7576-100
Tabela graczy 08 Sep 2010
Lp. Gracz Mecze Cel. Typ Error G + G - G +/- Pkt
1 willi 36 6 14 16 24 68 -44 32
2 Łukcio-Łuków 36 6 13 17 16 71 -55 31
3 molin 36 3 17 16 28 73 -45 26
4 wojytek 36 4 12 20 22 71 -49 24
5 (L)ukas 36 4 11 21 23 72 -49 23
6 123AZS 36 3 14 19 20 69 -49 23
7 wisnia 36 3 13 20 16 66 -50 22
8 joke 28 3 12 13 18 50 -32 21
9 ROGO 36 2 15 19 22 77 -55 21
10 peter 36 3 12 21 13 77 -64 21
11 skinek 36 4 8 24 28 70 -42 20
12 jad79 35 3 11 21 24 68 -44 20
13 duff13 36 3 11 22 23 73 -50 20
14 schabo 36 3 11 22 19 72 -53 20
15 kibic1971 36 3 11 22 17 75 -58 20
16 Ziary 36 5 4 27 20 71 -51 19
17 steven1974 36 3 10 23 15 70 -55 19
18 Piotrek 36 2 13 21 15 75 -60 19
19 alien 28 2 12 14 16 57 -41 18
20 Dareczkowski 36 2 12 22 22 74 -52 18
21 ZNAWCA 36 2 12 22 13 75 -62 18
22 olo 36 2 12 22 16 80 -64 18
23 kuba11 20 3 7 10 11 39 -28 16
24 Andrzej123 32 3 7 22 18 59 -41 16
25 waldin1 36 2 10 24 19 64 -45 16

Jesli chcesz zafundować nagrody dla uczestików zabawy w sezonie 2010/2011 wyslij info do administaracji poprzez link w menu po lewej stronie. Chetnie zareklamujemy Twoje usługi na stronie.

Statystyki typowania
<<<< >>>>
Tomasovia Tomaszów Lubelski v Olender Sól
2-0 Percentage 38.8% [7]
1-0 Percentage 22.2% [4]
0-0 Percentage 11.1% [2]
2-1 Percentage 5.5% [1]
3-0 Percentage 5.5% [1]
2-2 Percentage 5.5% [1]
1-2 Percentage 5.5% [1]
3-1 Percentage 5.5% [1]